フジツボ トヨタ スプリンタートレノ AE86 S58.05〜S62.05 POWER Getter パワーゲッター マフラー FUJITSUBO 150-22457 | スプリンタートレノ AE86 フジツボ マフラー:車パーツの応援団 - 62c2c
2019-11-06フジツボ トヨタ スプリンタートレノ AE86 S58.05〜S62.05 POWER Getter パワーゲッター マフラー FUJITSUBO 150-22457 | スプリンタートレノ AE86 フジツボ マフラーメーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています
項目 | 仕様 |
---|---|
出口形状 | 76.3φスラッシュ(15゜) |
パイプ径 | 50.8φ |
最低地上高 | ルーフ高1320mm(車検証1330mm)車で測定、ブラケット(#1)部で135mm |
付属品リスト |
|
スペック | 標準(STD) | FUJITSUBO |
---|---|---|
中間加速 (50km/h→100km/h 3速) | 3.8秒 | 3.7秒 |
最高出力 | 87.1kw(118.5ps)/6630rpm | 89kw(121.0ps)/6720rpm |
最大トルク | 144.1N・m (14.7kg・m)/5150rpm | 145N・m (14.8kg・m)/5120rpm |
マフラー重量 | 10.2kg | 7.1kg |
音量 | 標準(STD) | FUJITSUBO |
---|---|---|
音量アイドリング | 60dB | 78dB |
近接排気騒音(4950rpm) | 85dB | 98dB |
3000rpm | 75dB | 90dB |
5000rpm | 85dB | 88dB |
4000rpm〜6000rpm レスポンス | 100dB | 112dB |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。

項目 | 基本情報 |
---|---|
製品名 | POWER Getter |
品番 | 150-22457 |
価格 | ¥76,650(本体価格¥73,000) |
JASMA番号 | 03 S15672 |
JANコード | 4944997126571 |
対応車種 |
|
特記事項 | |
備考 | 出力比較の標準(STD)データは仕様変更前の測定値です。 |
本商品は大型荷物となり佐川急便での発送となります。マフラー フジツボ 藤壺 【送料無料】 スプリンタートレノ E-AE86 POWER Getter パワーゲッター 150-22457
メーカー希望小売価格 | 78,840円 (税込) |
価格 | 60,188円 (税込) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
- v5l1-6bpartsisland5c216b92032655387809660703
- ce1fm8dparusu48cf8ddeuefan-611456-3921-12557
- ce1fm67tukishimado835f67c0kt255103
- 5x5-e1fujico0ff1e190fuji-189-95793-28558-28558
- zt2x99taiya-tarodb8b99a1pt062_180418022
- fctb-f6first23ba1bf680trusco-4908929
- l1stt-4apartsisland05394ae787568295377971101f
- 3jaawc3tuzukiyaf393c3c4s479-63774
- 89theater0ee38968ya1002297485
- aatiremax19d2aad9cshecr10-16705